Dotazník spokojnosti zákazníkov
Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti zákazníkov spoločnosti TOPSET (9.4.2010-2.5.2010)
Ďakujeme všetkým 49 obecným úradom, ktoré sa zúčastnili v našej mini-ankete. Výsledky si môžete pozrieť nižšie v tabuľkách. Napriek dobrým výsledkom sa budeme naďalej snažiť o vylepšenie poskytovaných služieb. Ako prvý krok pre zlepšenie komunikácie so zákazníkmi sme zaviedli do firmy ďalšie dve pevné linky.
Výhercovia ankety:
1. Vysoká pri Morave – p. Poláková
2. Iňa – p. Biricová
3. Lukáčovce – p. Balková
Výhercom srdečne gratulujeme a zasielame darčeky
Hodnotenie administratíva, zmluvy, fakturácia
| Popis | Hodnotenie |
| Úroveň poštovej korešpondencie | 1,35 |
| Úroveň emailovej korešpondencie | 1,35 |
| Zrozumiteľnosť obsahu | 1,30 |
| Úroveň spracovania zaslaných dokumentov | 1,37 |
| Vybavenie reklamácií dokumentov (okrem programov) | 1,33 |
| Rýchlosť vybavenia reklamácie | 1,35 |
| Úroveň komunikácie s pracovníkmi, prístup pracovníkov | 1,11 |
| Ochota pracovníkov (1-mimoriadne ochotný; 2-ochotný; 3-zdvorilý s odstupom; 4 - chladný s odstupom; 5-nezdvorilý, nepriateľský) | 1,23 |
| Dostupnosť pracovníkov na kontaktoch | 1,40 |
| Celkové hodnotenie | 1,10 |
Hodnotenie technická podpora/programátori
| Popis | Hodnotenie |
| Potrebujete často konzultovať problémy s technikmi? (1-vôbec nie; 2-občas; 3-raz za mesiac; 4-cca raz za dva týždne; 5-raz za týždeň) | 1,94 |
| Úroveň emailovej korešpondencie | 1,23 |
| Úroveň komunikovania s pracovníkmi | 1,19 |
| Preferovaný spôsob komunikácie (1-osobný kontakt; 2-telefonický kontakt; 3- list; 4- e-mail; 5- skype) | 2,20 |
| Úroveň odborných znalostí | 1,19 |
| Rýchlosť poskytnutia informácií | 1,23 |
| Kvalita poskytnutých informácií | 1,11 |
| Musíte riešiť opakovane rovnaké problémy? (1-vôbec nie; 2-zriedkakedy; 3-občas; 4- často; 5- veľmi často) | 1,57 |
| Ochota pracovníkov (1-mimoriadne ochotný; 2-ochotný; 3-zdvorilý s odstupom; 4 - chladný s odstupom; 5-nezdvorilý, nepriateľský) | 1,30 |
| Celkové hodnotenie | 1,17 |
Hodnotenie obchodné oddelenie
| Popis | Hodnotenie |
| Úroveň poštovej korešpondencie | 1,29 |
| Úroveň emailovej korešpondencie | 1,16 |
| Zrozumiteľnosť obsahu | 1,20 |
| Úroveň spracovania zaslaných dokumentov | 1,23 |
| Dostupnosť obchodných zástupcov na kontaktoch | 1,39 |
| Úroveň odborných znalostí | 1,13 |
| Úroveň vystupovania | 1,13 |
| Úroveň prezentácií | 1,13 |
| Technická zdatnosť pri prezentovaní | 1,20 |
| Úroveň poskytnutých podkladov | 1,19 |
| Popredajná starostlivosť o zákazníkov | 1,27 |
| Ústretovosť | 1,14 |
| Celkové hodnotenie | 1,14 |
![]() |
|||||||
![]() |
Evidencia obyvateľov© | ![]() |
Účtovníctvo© | ![]() |
Knižnica© | ||
![]() |
Dane© | ![]() |
Pokladňa© | ![]() |
Stavby© |
Horúce novinky |
|
![]() |
Odpady© | ![]() |
Majetok© | ![]() |
GIS Kataster© | ||
![]() |
Voda© | ![]() |
Mzdy© | ![]() |
GIS Cintorín© | ||
| Home | O nás | Produkty | Služby | Cenník | Akcie | Servis | Kontakty | Copyright © TOPSET | ||||||















